专业及研究方向 | 全日制 拟招人数 |
推免生 拟招人数 |
考试科目 | 备注 |
081000 信息与通信工程 | 4 | 3 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③301 数学一 ④815 数字电子 或 820 通信原理 |
本专业不招收同等学力考生 初试科目选择820通信原理的考生复试科目为545 通信综合; 初试科目选择815数字电子的考生复试科目为548 电子综合 |
01 移动通信(全日制) | ||||
02 下一代网络技术(全日制) | ||||
03 无线通信(全日制) | ||||
04 通信网安全技术(全日制) | ||||
05 空间通信理论与技术(全日制) | ||||
06 智能通信系统(全日制) | ||||
07 深空通信技术(全日制) | ||||
08 移动互联网(全日制) | ||||
09 通信中的信号处理(全日制) | ||||
10 智能图像信号处理(全日制) | ||||
11 多媒体信息处理(全日制) | ||||
12 信息网络与信号编码(全日制) | ||||
13 光通信系统(全日制) | ||||
14 光通信网络(全日制) | ||||
15 智能信息处理(全日制) | ||||
16 通信网大数据(全日制) | ||||
17 云计算安全技术(全日制) | ||||
18 工业互联网安全技术(全日制) | ||||
19 多媒体通信与大数据应用(全日制) | ||||
20 云计算与服务科学(全日制) | ||||
21 电子技术应用(全日制) | ||||
22 数字信号及图像处理(全日制) | ||||
23 人机交互与虚拟现实(全日制) | ||||
24 先进机器人技术(全日制) | ||||
25 物联网技术(全日制) | ||||
26 嵌入式系统及DSP技术(全日制) | ||||
27 医学图像处理(全日制) | ||||
28 虚拟现实与增强现实(全日制) | ||||
29 智能机器人技术(全日制) | ||||
30 物联网智能信息处理(全日制) | ||||
31 情感认知与智能交互(全日制) | ||||
32 智能艺术工程(全日制) | ||||
33 人工心理与情感计算(全日制) | ||||
34 密码算法与分析(全日制) | ||||
35 智能合约与区块链技术(全日制) |