专业及研究方向 | 全日制 拟招人数 |
推免生 拟招人数 |
考试科目 | 备注 |
081200 计算机科学与技术 | 58 | 35 | ①101 思想政治理论 ②201 英语一 ③301 数学一 ④871 计算机综合一(含计算机组成原理、数据结构) |
不招收同等学力考生 复试科目:549 计算机综合二(含系统结构、操作系统、软件工程) |
01 自然语言处理(全日制) | ||||
02 多核并行计算(全日制) | ||||
03 高性能计算(全日制) | ||||
04 云计算(全日制) | ||||
05 并行编译技术(全日制) | ||||
06 移动数据感知与处理(全日制) | ||||
07 网络与通信系统集成电路设计(全日制) | ||||
08 低功耗SOC(全日制) | ||||
09 领域数据工程和领域软件工程(全日制) | ||||
10 软件工程(全日制) | ||||
11 软件体系结构(全日制) | ||||
12 软件语言理论和技术(全日制) | ||||
13 软件形式化方法(全日制) | ||||
14 宽带网络协议研究(全日制) | ||||
15 嵌入式系统研究(全日制) | ||||
16 企业信息化平台与技术(全日制) | ||||
17 Linux操作系统及应用(全日制) | ||||
18 知识工程(全日制) | ||||
19 网络安全技术(全日制) | ||||
20 数据挖掘(全日制) | ||||
21 大数据技术(全日制) | ||||
22 人工智能技术(全日制) | ||||
23 模式识别(全日制) | ||||
24 数字图像处理(全日制) | ||||
25 图像认知与智能系统(全日制) | ||||
26 计算机视觉(全日制) | ||||
27 机器学习(全日制) | ||||
28 情感计算(全日制) | ||||
29 多媒体认知计算(全日制) | ||||
30 人机交互(全日制) | ||||
31 类脑智能系统及类脑计算(全日制) | ||||
32 智能网络与智能通信(全日制) | ||||
33 计算智能与智能信息处理(全日制) | ||||
34 商务智能(全日制) | ||||
35 智能化数据服务(全日制) | ||||
36 科学计算可视化(全日制) | ||||
37 分布式仿真(全日制) | ||||
38 虚拟现实(全日制) | ||||
39 自组网与传感器网络(全日制) | ||||
40 物联网与安全(全日制) | ||||
41 可信计算(全日制) | ||||
42 云安全(全日制) | ||||
43 服务计算(全日制) | ||||
44 信息检索(全日制) | ||||
45 软件测试理论与技术(全日制) | ||||
46 人工生命(全日制) | ||||
47 电子商务(全日制) | ||||
48 云计算资源管理技术研究(全日制) | ||||
49 密码算法与分析(全日制) | ||||
50 信息物理系统(全日制) | ||||
51 网络空间数据与智能(全日制) | ||||
52 智能健康(全日制) | ||||
53 智能合约与区块链技术(全日制) |