首页  /   硕士  /   硕士学制学费

硕士学制学费

北京科技大学2019年硕士研究生招生专业学制、学费

北京科技大学2019年硕士研究生招生专业学制、学费一览表
院系
代码
院系名称 专业代码 专业名称 学制
(年)
全日制
学费
(万元/学年)
非全日
制学费
(万元/学年)
010 土木与资源工程学院 070900 地质学 3 0.8
010 土木与资源工程学院 080100 力学 3 0.8
010 土木与资源工程学院 081400 土木工程 3 0.8
010 土木与资源工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 3 0.8
010 土木与资源工程学院 081901 采矿工程 3 0.8
010 土木与资源工程学院 081902 矿物加工工程 3 0.8
010 土木与资源工程学院 083700 安全科学与工程 3 0.8
010 土木与资源工程学院 085213 建筑与土木工程(专业学位) 3 0.8 1.2
010 土木与资源工程学院 085218 矿业工程(专业学位) 3 0.8 1.2
010 土木与资源工程学院 085224 安全工程(专业学位) 3 0.8 1.2
015 能源与环境工程学院 080700 动力工程及工程热物理 3 0.8
015 能源与环境工程学院 083000 环境科学与工程 3 0.8
015 能源与环境工程学院 085206 动力工程(专业学位) 3 0.8
015 能源与环境工程学院 085229 环境工程(专业学位) 3 0.8
020 冶金与生态工程学院 080600 冶金工程 3 0.8
020 冶金与生态工程学院 085205 冶金工程(专业学位) 3 0.8 1.2
030 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 3 0.8
030 材料科学与工程学院 085204 材料工程(专业学位) 3 0.8 1.2
040 机械工程学院 080200 机械工程 3 0.8
040 机械工程学院 085201 机械工程(专业学位) 3 0.8
040 机械工程学院 085240 物流工程(专业学位) 3 0.8
040 机械工程学院 0871Z1 物流工程 3 0.8
040 机械工程学院 130500 设计学 3 0.8
050 自动化学院 080400 仪器科学与技术 3 0.8
050 自动化学院 081100 控制科学与工程 3 0.8
050 自动化学院 085203 仪器仪表工程(专业学位) 3 0.8
050 自动化学院 085210 控制工程(专业学位) 3 0.8 1.2
060 计算机与通信工程学院 081000 信息与通信工程 3 0.8
060 计算机与通信工程学院 081200 计算机科学与技术 3 0.8
060 计算机与通信工程学院 085208 电子与通信工程(专业学位) 3 0.8
060 计算机与通信工程学院 085211 计算机技术(专业学位) 3 0.8
070 数理学院 070100 数学 3 0.8
070 数理学院 070200 物理学 3 0.8
070 数理学院 071400 统计学 3 0.8
070 数理学院 080102 固体力学 3 0.8
070 数理学院 085212 软件工程(专业学位) 2.5 1.6
080 化学与生物工程学院 070300 化学 3 0.8
080 化学与生物工程学院 071000 生物学 3 0.8
080 化学与生物工程学院 081700 化学工程与技术 3 0.8
080 化学与生物工程学院 085216 化学工程(专业学位) 3 0.8
080 化学与生物工程学院 085238 生物工程(专业学位) 3 0.8
090 东凌经济管理学院 020204 金融学 3 0.8
090 东凌经济管理学院 020205 产业经济学 3 0.8
090 东凌经济管理学院 020206 国际贸易学 3 0.8
090 东凌经济管理学院 120100 管理科学与工程 3 0.8
090 东凌经济管理学院 120201 会计学 3 0.8
090 东凌经济管理学院 120202 企业管理 3 0.8
090 东凌经济管理学院 120204 技术经济及管理 3 0.8
090 东凌经济管理学院 125100 工商管理(专业学位) 2 3.4 5.4
090 东凌经济管理学院 085239 项目管理(专业学位) 2 2.25
100 文法学院 030100 法学 3 0.8
100 文法学院 030300 社会学 3 0.8
100 文法学院 035101 法律(非法学)(专业学位) 3 1.1 2
100 文法学院 035102 法律(法学)(专业学位) 2 1.1 2
100 文法学院 035200 社会工作(专业学位) 2 1.6 1.6
100 文法学院 120400 公共管理 3 0.8
100 文法学院 125200 公共管理(专业学位) 2 1.5 2.3
105 马克思主义学院 010108 科学技术哲学 3 0.8
105 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 3 0.8
110 外国语学院 050200 外国语言文学 3 0.8
110 外国语学院 055100 翻译(专业学位) 2 1.5 1.5
120 国家材料服役安全科学中心 080102 固体力学 3 0.8
120 国家材料服役安全科学中心 080200 机械工程 3 0.8
120 国家材料服役安全科学中心 080500 材料科学与工程 3 0.8
120 国家材料服役安全科学中心 081100 控制科学与工程 3 0.8
120 国家材料服役安全科学中心 081200 计算机科学与技术 3 0.8
120 国家材料服役安全科学中心 081400 土木工程 3 0.8
120 国家材料服役安全科学中心 085201 机械工程(专业学位) 3 0.8
120 国家材料服役安全科学中心 085204 材料工程(专业学位) 3 0.8 1.2
120 国家材料服役安全科学中心 085210 控制工程(专业学位) 3 0.8
120 国家材料服役安全科学中心 085211 计算机技术(专业学位) 3 0.8 1.2
120 国家材料服役安全科学中心 085213 建筑与土木工程(专业学位) 3 0.8
130 新金属材料国家重点实验室 080500 材料科学与工程 3 0.8
130 新金属材料国家重点实验室 085204 材料工程(专业学位) 3 0.8
140 工程技术研究院 080200 机械工程 3 0.8
140 工程技术研究院 080400 仪器科学与技术 3 0.8
140 工程技术研究院 080500 材料科学与工程 3 0.8
140 工程技术研究院 080600 冶金工程 3 0.8
140 工程技术研究院 081100 控制科学与工程 3 0.8
140 工程技术研究院 085201 机械工程(专业学位) 3 0.8 1.2
140 工程技术研究院 085203 仪器仪表工程(专业学位) 3 0.8 1.2
140 工程技术研究院 085204 材料工程(专业学位) 3 0.8 1.2
140 工程技术研究院 085205 冶金工程(专业学位) 3 0.8
140 工程技术研究院 085210 控制工程(专业学位) 3 0.8
160 钢铁共性技术协同创新中心 080200 机械工程 3 0.8
160 钢铁共性技术协同创新中心 080400 仪器科学与技术 3 0.8
160 钢铁共性技术协同创新中心 080500 材料科学与工程 3 0.8
160 钢铁共性技术协同创新中心 080600 冶金工程 3 0.8
160 钢铁共性技术协同创新中心 081200 计算机科学与技术 3 0.8
160 钢铁共性技术协同创新中心 085201 机械工程(专业学位) 3 0.8
160 钢铁共性技术协同创新中心 085203 仪器仪表工程(专业学位) 3 0.8
160 钢铁共性技术协同创新中心 085204 材料工程(专业学位) 3 0.8 1.2
160 钢铁共性技术协同创新中心 085205 冶金工程(专业学位) 3 0.8
160 钢铁共性技术协同创新中心 085211 计算机技术(专业学位) 3 0.8
160 钢铁共性技术协同创新中心 085240 物流工程(专业学位) 3 0.8
160 钢铁共性技术协同创新中心 0871Z1 物流工程 3 0.8
170 钢铁冶金新技术国家重点实验室 080600 冶金工程 3 0.8
170 钢铁冶金新技术国家重点实验室 085205 冶金工程(专业学位) 3 0.8
180 新材料技术研究院 080500 材料科学与工程 3 0.8
180 新材料技术研究院 085204 材料工程(专业学位) 3 0.8
190 科技史与文化遗产研究院 065100 文物与博物馆(专业学位) 3 1.2 1.5
190 科技史与文化遗产研究院 087000 科学技术史 3 0.8

全校单独考试各专业学制、学费标准同对应的非全日制专业
表中划“—”表示该类研究生2019年不招生