2025级硕士研究生新生:
近日,学校通过了2025级硕士研究生的住宿安排方案,现将2025年硕士研究生报到、住宿校区安排情况公布如下。博士研究生新生的报到校区以学院通知为准。
院系 代码 |
院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 全日制 报到和住宿校区 |
非全日制 报到校区 |
010 | 资源与安全工程学院 | 070900 | 地质学 | 管庄校区 | — |
010 | 资源与安全工程学院 | 080100 | 力学 | 管庄校区 | — |
011 | 未来城市学院 | 081400 | 土木工程 | 管庄校区 | — |
011 | 未来城市学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 管庄校区 | — |
010 | 资源与安全工程学院 | 081901 | 采矿工程 | 管庄校区 | — |
010 | 资源与安全工程学院 | 081902 | 矿物加工工程 | 管庄校区 | — |
010 | 资源与安全工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 管庄校区 | — |
010 | 资源与安全工程学院 | 085702 | 安全工程(专业学位) | 管庄校区 | — |
010 | 资源与安全工程学院 | 085705 | 矿业工程(专业学位) | 管庄校区 | 校本部 |
011 | 未来城市学院 | 085901 | 土木工程(专业学位) | 管庄校区 | — |
015 | 能源与环境工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 沙河创新园区 | — |
015 | 能源与环境工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 沙河创新园区 | — |
015 | 能源与环境工程学院 | 085701 | 环境工程(专业学位) | 沙河创新园区 | — |
015 | 能源与环境工程学院 | 085802 | 动力工程(专业学位) | 沙河创新园区 | — |
020 | 冶金与生态工程学院 | 080600 | 冶金工程 | 昌平创新园区 | — |
020 | 冶金与生态工程学院 | 085603 | 冶金工程(专业学位) | 昌平创新园区 | 校本部 |
020 | 冶金与生态工程学院 | 0806J4 | 储能化学与物理 | 昌平创新园区 | — |
030 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 昌平创新园区 | — |
030 | 材料科学与工程学院 | 085601 | 材料工程(专业学位) | 昌平创新园区 | 校本部 |
040 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 管庄校区 | — |
040 | 机械工程学院 | 085501 | 机械工程(专业学位) | 管庄校区 | — |
040 | 机械工程学院 | 085502 | 车辆工程(专业学位) | 管庄校区 | |
040 | 机械工程学院 | 125604 | 物流工程与管理(专业学位) | — | 校本部 |
040 | 机械工程学院 | 140300 | 设计学 | 校本部 | — |
040 | 机械工程学院 | 0871Z1 | 物流工程 | 管庄校区 | — |
050 | 自动化学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 沙河创新园区 | — |
050 | 自动化学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 沙河创新园区 | — |
050 | 自动化学院 | 085406 | 控制工程(专业学位) | 沙河创新园区 | — |
050 | 自动化学院 | 085407 | 仪器仪表工程(专业学位) | 沙河创新园区 | — |
055 | 智能科学与技术学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 沙河创新园区 | — |
055 | 智能科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 沙河创新园区 | — |
055 | 智能科学与技术学院 | 085404 | 计算机技术(专业学位) | 沙河创新园区 | — |
055 | 智能科学与技术学院 | 085406 | 控制工程(专业学位) | 沙河创新园区 | — |
055 | 智能科学与技术学院 | 0811J1 | 人工智能科学与工程 | 沙河创新园区 | — |
055 | 智能科学与技术学院 | 0812J1 | 人工智能科学与工程 | 沙河创新园区 | — |
060 | 计算机与通信工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 沙河创新园区 | — |
060 | 计算机与通信工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 沙河创新园区 | — |
060 | 计算机与通信工程学院 | 085402 | 通信工程(专业学位) | 沙河创新园区 | — |
060 | 计算机与通信工程学院 | 085404 | 计算机技术(专业学位) | 沙河创新园区 | — |
070 | 数理学院 | 070100 | 数学 | 昌平创新园区 | — |
070 | 数理学院 | 070200 | 物理学 | 昌平创新园区 | — |
070 | 数理学院 | 071400 | 统计学 | 昌平创新园区 | — |
070 | 数理学院 | 080100 | 力学 | 管庄校区 | — |
070 | 数理学院 | 085405 | 软件工程(专业学位) | — | 校本部 |
080 | 化学与生物工程学院 | 070300 | 化学 | 管庄校区 | — |
080 | 化学与生物工程学院 | 071000 | 生物学 | 管庄校区 | — |
080 | 化学与生物工程学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 管庄校区 | — |
080 | 化学与生物工程学院 | 085602 | 化学工程(专业学位) | 管庄校区 | — |
080 | 化学与生物工程学院 | 086001 | 生物技术与工程(专业学位) | 管庄校区 | — |
090 | 经济管理学院 | 020204 | 金融学 | 管庄校区 | — |
090 | 经济管理学院 | 020205 | 产业经济学 | 管庄校区 | — |
090 | 经济管理学院 | 020206 | 国际贸易学 | 管庄校区 | — |
090 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 管庄校区 | — |
090 | 经济管理学院 | 120201 | 会计学 | 管庄校区 | — |
090 | 经济管理学院 | 120202 | 企业管理 | 管庄校区 | — |
090 | 经济管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 管庄校区 | — |
090 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 校本部(无住宿) | 校本部 |
090 | 经济管理学院 | 125300 | 会计(专业学位) | — | 校本部 |
090 | 经济管理学院 | 125601 | 工程管理(专业学位) | — | 校本部 |
090 | 经济管理学院 | 125603 | 工业工程与管理(专业学位) | — | 校本部 |
100 | 文法学院 | 030100 | 法学 | 管庄校区 | — |
100 | 文法学院 | 030300 | 社会学 | 管庄校区 | — |
100 | 文法学院 | 035101 | 法律(非法学)(专业学位) | 管庄校区 | — |
100 | 文法学院 | 035102 | 法律(法学)(专业学位) | 管庄校区 | — |
100 | 文法学院 | 035200 | 社会工作(专业学位) | 管庄校区 | — |
100 | 文法学院 | 120400 | 公共管理学 | 管庄校区 | — |
100 | 文法学院 | 125200 | 公共管理(专业学位) | 校本部(无住宿) | 校本部 |
105 | 马克思主义学院 | 010108 | 科学技术哲学 | 昌平创新园区 | — |
105 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 昌平创新园区 | — |
110 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 管庄校区 | — |
110 | 外国语学院 | 055100 | 翻译(专业学位) | 管庄校区 | — |
120 | 国家材料服役安全科学中心 | 070200 | 物理学 | 昌平创新园区 | — |
120 | 国家材料服役安全科学中心 | 080200 | 机械工程 | 管庄校区 | — |
120 | 国家材料服役安全科学中心 | 080500 | 材料科学与工程 | 昌平创新园区 | — |
120 | 国家材料服役安全科学中心 | 080600 | 冶金工程 | 昌平创新园区 | — |
120 | 国家材料服役安全科学中心 | 081100 | 控制科学与工程 | 沙河创新园区 | — |
120 | 国家材料服役安全科学中心 | 081200 | 计算机科学与技术 | 沙河创新园区 | — |
120 | 国家材料服役安全科学中心 | 081400 | 土木工程 | 管庄校区 | — |
120 | 国家材料服役安全科学中心 | 085404 | 计算机技术(专业学位) | 沙河创新园区 | — |
120 | 国家材料服役安全科学中心 | 085406 | 控制工程(专业学位) | 沙河创新园区 | — |
120 | 国家材料服役安全科学中心 | 085501 | 机械工程(专业学位) | 管庄校区 | — |
120 | 国家材料服役安全科学中心 | 085601 | 材料工程(专业学位) | 昌平创新园区 | — |
120 | 国家材料服役安全科学中心 | 085603 | 冶金工程(专业学位) | 昌平创新园区 | — |
120 | 国家材料服役安全科学中心 | 085901 | 土木工程(专业学位) | 管庄校区 | — |
130 | 新金属材料全国重点实验室 | 080500 | 材料科学与工程 | 昌平创新园区 | — |
130 | 新金属材料全国重点实验室 | 085601 | 材料工程(专业学位) | 昌平创新园区 | — |
140 | 工程技术研究院 | 080200 | 机械工程 | 管庄校区 | — |
140 | 工程技术研究院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 沙河创新园区 | — |
140 | 工程技术研究院 | 080500 | 材料科学与工程 | 昌平创新园区 | — |
140 | 工程技术研究院 | 080600 | 冶金工程 | 昌平创新园区 | — |
140 | 工程技术研究院 | 081100 | 控制科学与工程 | 沙河创新园区 | — |
140 | 工程技术研究院 | 085406 | 控制工程(专业学位) | 沙河创新园区 | — |
140 | 工程技术研究院 | 085407 | 仪器仪表工程(专业学位) | 沙河创新园区 | — |
140 | 工程技术研究院 | 085501 | 机械工程(专业学位) | 管庄校区 | — |
140 | 工程技术研究院 | 085601 | 材料工程(专业学位) | 昌平创新园区 | — |
140 | 工程技术研究院 | 085603 | 冶金工程(专业学位) | 昌平创新园区 | — |
160 | 钢铁共性技术协同创新中心 | 080200 | 机械工程 | 管庄校区 | — |
160 | 钢铁共性技术协同创新中心 | 080400 | 仪器科学与技术 | 沙河创新园区 | — |
160 | 钢铁共性技术协同创新中心 | 080500 | 材料科学与工程 | 昌平创新园区 | — |
160 | 钢铁共性技术协同创新中心 | 080600 | 冶金工程 | 昌平创新园区 | — |
160 | 钢铁共性技术协同创新中心 | 081200 | 计算机科学与技术 | 沙河创新园区 | — |
160 | 钢铁共性技术协同创新中心 | 085404 | 计算机技术(专业学位) | 沙河创新园区 | — |
160 | 钢铁共性技术协同创新中心 | 085407 | 仪器仪表工程(专业学位) | 沙河创新园区 | — |
160 | 钢铁共性技术协同创新中心 | 085501 | 机械工程(专业学位) | 管庄校区 | — |
160 | 钢铁共性技术协同创新中心 | 085601 | 材料工程(专业学位) | 昌平创新园区 | — |
160 | 钢铁共性技术协同创新中心 | 085603 | 冶金工程(专业学位) | 昌平创新园区 | — |
160 | 钢铁共性技术协同创新中心 | 0871Z1 | 物流工程 | 管庄校区 | — |
170 | 钢铁冶金新技术国家重点实验室 | 080600 | 冶金工程 | 昌平创新园区 | — |
170 | 钢铁冶金新技术国家重点实验室 | 085603 | 冶金工程(专业学位) | 昌平创新园区 | — |
180 | 新材料技术研究院 | 080500 | 材料科学与工程 | 昌平创新园区 | — |
180 | 新材料技术研究院 | 085601 | 材料工程(专业学位) | 昌平创新园区 | — |
190 | 科技史与文化遗产研究院 | 065100 | 博物馆(专业学位) | 管庄校区 | 校本部 |
190 | 科技史与文化遗产研究院 | 071200 | 科学技术史 | 管庄校区 | — |
190 | 科技史与文化遗产研究院 | 145100 | 文物(专业学位) | 管庄校区 | 校本部 |
210 | 顺德创新学院 | 085402 | 通信工程(专业学位) | 沙河创新园区 | — |
210 | 顺德创新学院 | 085404 | 计算机技术(专业学位) | 沙河创新园区 | — |
210 | 顺德创新学院 | 085406 | 控制工程(专业学位) | 沙河创新园区 | — |
210 | 顺德创新学院 | 085407 | 仪器仪表工程(专业学位) | 沙河创新园区 | — |
210 | 顺德创新学院 | 085501 | 机械工程(专业学位) | 管庄校区 | — |
210 | 顺德创新学院 | 085601 | 材料工程(专业学位) | 昌平创新园区 | — |
210 | 顺德创新学院 | 085802 | 动力工程(专业学位) | 沙河创新园区 | — |
210 | 顺德创新学院 | 085901 | 土木工程(专业学位) | 管庄校区 | — |
210 | 顺德创新学院 | 140300 | 设计学 | 校本部 | — |
220 | 体育学院 | 045201 | 体育教学(专业学位) | 校本部 | — |
220 | 体育学院 | 045202 | 运动训练(专业学位) | 校本部 | — |
240 | 碳中和研究院 | 080500 | 材料科学与工程 | 昌平创新园区 | — |
240 | 碳中和研究院 | 080600 | 冶金工程 | 昌平创新园区 | — |
240 | 碳中和研究院 | 085601 | 材料工程(专业学位) | 昌平创新园区 | — |
240 | 碳中和研究院 | 085603 | 冶金工程(专业学位) | 昌平创新园区 | — |
240 | 碳中和研究院 | 0806J4 | 储能化学与物理 | 昌平创新园区 | — |
260 | 前沿交叉科学技术研究院 | 080500 | 材料科学与工程 | 昌平创新园区 | — |
260 | 前沿交叉科学技术研究院 | 085601 | 材料工程(专业学位) | 昌平创新园区 | — |
260 | 前沿交叉科学技术研究院 | 0805J5 | 纳米科学与工程 | 昌平创新园区 | — |
270 | 现代农学院(生物农业研究院) | 090100 | 作物学 | 管庄校区 | — |
270 | 现代农学院(生物农业研究院) | 086001 | 生物技术与工程(专业学位) | 管庄校区 | — |
说明:
1. 非全日制各专业、工商管理(MBA)和公共管理(MPA)专业的硕士生不安排住宿。
2. 我校本科2021级已完成研究生课程学习的本研贯通学生将安排在校本部报到和住宿。
3. 新生报到相关事项咨询联系方式请查看我校研招网已发布的“关于寄发2025级研究生录取通知书的通知”中附件3《2025年硕士研究生新生报到注意事项》和附件4《2025年博士研究生新生报到注意事项》。
4. 新生网上报到时,可查看本人报到培养单位、报到校区和住宿校区。
5. 校本部地址:北京市海淀区学院路30号;昌平创新园区地址:北京市昌平区沙河镇昆仑路12号;沙河创新园区地址:北京市昌平区沙河镇顺沙路6号北京科技经营管理学院沙河新校区;管庄校区地址:北京市朝阳区管庄北一里19号。