首页  /   硕士  /   硕士复试分数线

硕士复试分数线

北京科技大学2020年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求

代码 培养单位名称 专业代码 学科专业名称 学习方式 复试分数线
010 土木与资源工程学院 070900 地质学 全日制 288(40,60)
010 土木与资源工程学院 080100 力学(01-09方向) 全日制 254(34,51)
010 土木与资源工程学院 080100 力学(10-18方向) 全日制 254(34,51)
010 土木与资源工程学院 081400 土木工程 全日制 320(37,56)
010 土木与资源工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 全日制 301(37,56)
010 土木与资源工程学院 081901 采矿工程 全日制 332(34,51)
010 土木与资源工程学院 081902 矿物加工工程 全日制 295(34,51)
010 土木与资源工程学院 083700 安全科学与工程 全日制 329(37,56)
010 土木与资源工程学院 085700 资源与环境(01矿业工程-采矿工程方向) 全日制 287(37,56)
010 土木与资源工程学院 085700 资源与环境(02矿业工程-矿物加工工程方向) 全日制 295(37,56)
010 土木与资源工程学院 085700 资源与环境(03安全工程方向) 全日制 333(37,56)
010 土木与资源工程学院 085900 土木水利(01建筑与土木工程方向) 全日制 334(37,56)
015 能源与环境工程学院 080700 动力工程及工程热物理 全日制 311(34,51)
015 能源与环境工程学院 083000 环境科学与工程 全日制 268(37,56)
015 能源与环境工程学院 085700 资源与环境(01环境工程方向) 全日制 319(37,56)
015 能源与环境工程学院 085800 能源动力(01动力工程方向) 全日制 306(37,56)
020 冶金与生态工程学院 080600 冶金工程 全日制 258(34,51)
020 冶金与生态工程学院 085600 材料与化工(01冶金工程方向) 全日制 272(37,56)
030 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 全日制 322(37,56)
030 材料科学与工程学院 085600 材料与化工(01材料工程方向) 全日制 289(37,56)
040 机械工程学院 080200 机械工程 全日制 302(37,56)
040 机械工程学院 085500 机械(01机械工程方向) 全日制 318(37,56)
040 机械工程学院 085500 机械(02物流与工业工程方向) 全日制 338(37,56)
040 机械工程学院 0871Z1 物流工程 全日制 330(37,56)
040 机械工程学院 125604 物流工程与管理 非全日制 175(44,88)
040 机械工程学院 130500 设计学 全日制 361(38,57)
050 自动化学院 080400 仪器科学与技术 全日制 298(37,56)
050 自动化学院 081100 控制科学与工程 全日制 331(37,56)
050 自动化学院 085400 电子信息(01仪器仪表工程方向) 全日制 269(37,56)
050 自动化学院 085400 电子信息(02控制工程方向) 全日制 315(37,56)
060 计算机与通信工程学院 081000 信息与通信工程 全日制 338(37,56)
060 计算机与通信工程学院 081200 计算机科学与技术 全日制 325(37,56)
060 计算机与通信工程学院 085400 电子信息(01电子与通信工程方向) 全日制 329(37,56)
060 计算机与通信工程学院 085400 电子信息(02计算机技术方向) 全日制 333(37,56)
070 数理学院 070100 数学 全日制 363(40,60)
070 数理学院 070200 物理学 全日制 336(40,60)
070 数理学院 071400 统计学 全日制 288(40,60)
070 数理学院 080102 固体力学 全日制 300(34,51)
070 数理学院 085400 电子信息(软件工程方向) 非全日制 264(37,56)
080 化学与生物工程学院 070300 化学 全日制 341(40,60)
080 化学与生物工程学院 071000 生物学 全日制 316(40,60)
080 化学与生物工程学院 081700 化学工程与技术 全日制 279(37,56)
080 化学与生物工程学院 085600 材料与化工(01化学工程方向) 全日制 264(37,56)
080 化学与生物工程学院 086000 生物与医药(01生物工程方向) 全日制 264(37,56)
090 东凌经济管理学院 020204 金融学 全日制 351(48,72)
090 东凌经济管理学院 020205 产业经济学 全日制 376(48,72)
090 东凌经济管理学院 020206 国际贸易学 全日制 376(48,72)
090 东凌经济管理学院 120100 管理科学与工程 全日制 366(49,74)
090 东凌经济管理学院 120201 会计学 全日制 393(49,74)
090 东凌经济管理学院 120202 企业管理 全日制 379(49,74)
090 东凌经济管理学院 120204 技术经济及管理 全日制 360(49,74)
090 东凌经济管理学院 125100 工商管理 全日制 175(44,88)
091 东凌经济管理学院 125100 工商管理 非全日制 175(44,88)
090 东凌经济管理学院 125300 会计 非全日制 175(44,88)
090 东凌经济管理学院 125601 工程管理 非全日制 175(44,88)
100 文法学院 030100 法学 全日制 341(46,69)
100 文法学院 030300 社会学 全日制 358(46,69)
100 文法学院 035101 法律(非法学)(专业学位) 全日制 348(46,69)
100 文法学院 035102 法律(法学)(专业学位) 全日制 329(46,69)
100 文法学院 035200 社会工作(专业学位) 全日制 360(46,69)
100 文法学院 035200 社会工作(专业学位) 非全日制 360(46,69)
100 文法学院 120400 公共管理(01-05方向) 全日制 380(49,74)
100 文法学院 120400 公共管理(06-08方向) 全日制 401(49,74)
100 文法学院 125200 公共管理(专业学位) 全日制 175(44,88)
100 文法学院 125200 公共管理(专业学位) 非全日制 175(44,88)
105 马克思主义学院 010108 科学技术哲学 全日制 300(42,63)
105 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 全日制 364(46,69)
110 外国语学院 050200 外国语言文学 全日制 355(52,78)
110 外国语学院 055100 翻译(01-02方向) 全日制 360(52,78)
110 外国语学院 055100 翻译(03-04方向) 全日制 355(52,78)
110 外国语学院 055100 翻译(05-06方向) 非全日制 360(52,78)
120 国家材料服役安全科学中心 070200 物理学 全日制 288(40,60)
120 国家材料服役安全科学中心 080102 固体力学 全日制 254(34,51)
120 国家材料服役安全科学中心 080200 机械工程 全日制 264(37,56)
120 国家材料服役安全科学中心 080500 材料科学与工程 全日制 314(37,56)
120 国家材料服役安全科学中心 081100 控制科学与工程 全日制 264(37,56)
120 国家材料服役安全科学中心 081200 计算机科学与技术 全日制 274(37,56)
120 国家材料服役安全科学中心 081400 土木工程 全日制 272(37,56)
120 国家材料服役安全科学中心 085400 电子信息(01控制工程方向) 全日制 264(37,56)
120 国家材料服役安全科学中心 085400 电子信息(02计算机技术方向) 全日制 277(37,56)
120 国家材料服役安全科学中心 085500 机械(01机械工程方向) 全日制 267(37,56)
120 国家材料服役安全科学中心 085600 材料与化工(01材料工程方向) 全日制 289(37,56)
120 国家材料服役安全科学中心 085900 土木水利(01建筑与土木工程方向) 全日制 320(37,56)
130 新金属材料国家重点实验室 080500 材料科学与工程 全日制 314(37,56)
130 新金属材料国家重点实验室 085600 材料与化工(01材料工程方向) 全日制 289(37,56)
140 工程技术研究院 080200 机械工程 全日制 264(37,56)
140 工程技术研究院 080400 仪器科学与技术 全日制 264(37,56)
140 工程技术研究院 080500 材料科学与工程 全日制 314(37,56)
140 工程技术研究院 080600 冶金工程 全日制 254(34,51)
140 工程技术研究院 081100 控制科学与工程 全日制 264(37,56)
140 工程技术研究院 085400 电子信息(01仪器仪表工程方向) 全日制 264(37,56)
140 工程技术研究院 085400 电子信息(02控制工程方向) 全日制 264(37,56)
140 工程技术研究院 085500 机械(01机械工程方向) 全日制 264(37,56)
140 工程技术研究院 085600 材料与化工(01材料工程方向) 全日制 289(37,56)
140 工程技术研究院 085600 材料与化工(02冶金工程方向) 全日制 264(37,56)
160 钢铁共性技术协同创新中心 080200 机械工程 全日制 264(37,56)
160 钢铁共性技术协同创新中心 080400 仪器科学与技术 全日制 264(37,56)
160 钢铁共性技术协同创新中心 080500 材料科学与工程 全日制 314(37,56)
160 钢铁共性技术协同创新中心 080600 冶金工程 全日制 254(34,51)
160 钢铁共性技术协同创新中心 081200 计算机科学与技术 全日制 264(37,56)
160 钢铁共性技术协同创新中心 085400 电子信息(01仪器仪表工程方向) 全日制 264(37,56)
160 钢铁共性技术协同创新中心 085400 电子信息(02计算机技术方向) 全日制 308(37,56)
160 钢铁共性技术协同创新中心 085500 机械(01机械工程方向) 全日制 264(37,56)
160 钢铁共性技术协同创新中心 085600 材料与化工(01材料工程方向) 全日制 289(37,56)
160 钢铁共性技术协同创新中心 085600 材料与化工(02冶金工程方向) 全日制 264(37,56)
160 钢铁共性技术协同创新中心 0871Z1 物流工程 全日制 264(37,56)
170 钢铁冶金新技术国家重点实验室 080600 冶金工程 全日制 254(34,51)
170 钢铁冶金新技术国家重点实验室 085600 材料与化工(01冶金工程方向) 全日制 264(37,56)
180 新材料技术研究院 080500 材料科学与工程 全日制 314(37,56)
180 新材料技术研究院 085600 材料与化工(01材料工程方向) 全日制 289(37,56)
190 科技史与文化遗产研究院 065100 文物与博物馆(专业学位) 全日制 324(44,132)
190 科技史与文化遗产研究院 065100 文物与博物馆(专业学位) 非全日制 324(44,132)
190 科技史与文化遗产研究院 087000 科学技术史 全日制 332(40,60)
210 顺德研究生院 080200 机械工程 全日制 264(37,56)
210 顺德研究生院 080400 仪器科学与技术 全日制 264(37,56)
210 顺德研究生院 080500 材料科学与工程 全日制 314(37,56)
210 顺德研究生院 080700 动力工程及工程热物理 全日制 254(34,51)
210 顺德研究生院 081000 信息与通信工程 全日制 264(37,56)
210 顺德研究生院 081100 控制科学与工程 全日制 264(37,56)
210 顺德研究生院 085400 电子信息(01仪器仪表工程方向) 全日制 264(37,56)
210 顺德研究生院 085400 电子信息(02电子与通信工程工程方向) 全日制 264(37,56)
210 顺德研究生院 085400 电子信息(03控制工程方向) 全日制 264(37,56)
210 顺德研究生院 085400 电子信息(04计算机技术方向) 全日制 264(37,56)
210 顺德研究生院 085500 机械(01机械工程方向) 全日制 264(37,56)
210 顺德研究生院 085600 材料与化工(01材料工程方向) 全日制 289(37,56)
210 顺德研究生院 085800 能源动力(01动力工程方向) 全日制 264(37,56)
210 顺德研究生院 130500 设计学 全日制 347(38,57)


       说明:专项计划和单独考试各专业的复试线将在各培养单位的复试方案中公布